Need Assistance? Reach out to us via chat, Mon - Sat, 9AM - 5:30PM ET for support

Login Icon  

Please, add your first item to the wishlist

Select your BMW

BMW Strut Bump Stop – Front (w/ Standard Suspension) (85.5mm) 31331124449

PART#: AVZ0199P
Rein

$7.29

In stock

In Stock

In stock

Warranty information
We offer a 2-year warranty on all parts that we sell. If the part fails within 2 years of purchase, please contact us for instructions to replace it. The warranty does not cover normal wear and tear or improper installation.
Specifications
Application TypeApplication Specific
Bullet Point 1Rubber bump stops match the shore hardness of the original equipment bump stop to ensure maximum performance and product longevity
Bullet Point 2Matches Original Equipment design specifications
Bullet Point 3Recommend to replace bump stops in pairs to ensure best performance. Note: Bump Stop Sets contain the needed pair
Link to Manufacturer Pagewww.reinautomotive.com
Interchanges
BrandPart #
BMW31 33 1 124 449 / 31331124449
Fitments
VehiclePositionNote
2003 BMW 525i E39 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6; Wagon;
2003 BMW 540i E39 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8; Sedan;
2002 BMW 525i E39 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6; Wagon;
2002 BMW 540i E39 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8; Sedan;
2001 BMW 525i E39 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6; Wagon;
2001 BMW 540i E39 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8; Sedan;
2001 BMW 740i E38 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8;
2001 BMW 740iL E38 Jounce BumperFrontw/o Electronic Damper Control Susp. | 4.4 V8;
2000 BMW 528i E39 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6; Wagon;
2000 BMW 540i E39 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8; Sedan;
2000 BMW 740i E38 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8;
2000 BMW 740iL E38 Jounce BumperFrontw/o Electronic Damper Control Susp. | 4.4 V8;
1999 BMW 318ti E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1999 BMW 323i E46 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6; Convertible;
1999 BMW 323i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6; Convertible;
1999 BMW 323is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1999 BMW 328i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6; Convertible;
1999 BMW 328i E46 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6; Convertible;
1999 BMW 328is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6;
1999 BMW 528i E39 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6; Wagon;
1999 BMW 540i E39 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8; Sedan;
1999 BMW 740i E38 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8;
1999 BMW 740iL E38 Jounce BumperFrontw/o Electronic Damper Control Susp. | 4.4 V8;
1998 BMW 318i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1998 BMW 318ti E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1998 BMW 323i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1998 BMW 323is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1998 BMW 328i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6;
1998 BMW 328is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6;
1998 BMW 540i E39 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8;
1998 BMW 740i E38 Jounce BumperFrontw/o Electronic Damper Control Susp. | 4.4 V8;
1998 BMW 740iL E38 Jounce BumperFrontw/o Electronic Damper Control Susp. | 4.4 V8;
1997 BMW 318i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1997 BMW 318is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1997 BMW 318ti E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1997 BMW 328i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6;
1997 BMW 328is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6;
1997 BMW 540i E39 Jounce BumperFrontw/Std. Susp. | 4.4 V8;
1997 BMW 740i E38 Jounce BumperFront4.4 V8;
1997 BMW 740iL E38 Jounce BumperFront4.4 V8;
1996 BMW 318i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1996 BMW 318is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1996 BMW 318ti E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.9 L4;
1996 BMW 328i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6;
1996 BMW 328is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.8 L6;
1996 BMW 740iL E38 Jounce BumperFront4.4 V8;
1995 BMW 318i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1995 BMW 318is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1995 BMW 318ti E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1995 BMW 325i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1995 BMW 325is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1995 BMW 525i E34 Jounce BumperFront2.5 L6; Sedan;
1995 BMW 530i E34 Jounce BumperFront3.0 V8; Sedan;
1995 BMW 540i E34 Jounce BumperFrontw/o Electronic Damper Control Susp. | 4.0 V8;
1995 BMW 740i E38 Jounce BumperFront4.0 V8;
1995 BMW 740iL E38 Jounce BumperFront4.0 V8;
1994 BMW 318i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1994 BMW 318is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1994 BMW 325i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1994 BMW 325is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1994 BMW 525i E34 Jounce BumperFront2.5 L6; Sedan;
1994 BMW 530i E34 Jounce BumperFront3.0 V8; Sedan;
1994 BMW 540i E34 Jounce BumperFront4.0 V8;
1994 BMW 740i E32 Jounce BumperFront4.0 V8;
1994 BMW 740iL E32 Jounce BumperFront4.0 V8;
1994 BMW 750iL E32 Jounce BumperFront5.0 V12;
1993 BMW 318i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1993 BMW 318is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1993 BMW 325i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1993 BMW 325i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1993 BMW 325is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1993 BMW 525i E34 Jounce BumperFrontFrom 9/92; To 9/92, w/o Sport Susp. | 2.5 L6; Sedan;
1993 BMW 535i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 3.5 L6;
1993 BMW 740i E32 Jounce BumperFront4.0 V8;
1993 BMW 740iL E32 Jounce BumperFront4.0 V8;
1993 BMW 750iL E32 Jounce BumperFront5.0 V12;
1992 BMW 318i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1992 BMW 318i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1992 BMW 318is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1992 BMW 325i E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1992 BMW 325i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1992 BMW 325is E36 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1992 BMW 525i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6; Sedan;
1992 BMW 535i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 3.5 L6;
1992 BMW 735i E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1992 BMW 735iL E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1992 BMW 750iL E32 Jounce BumperFront5.0 V12;
1991 BMW 318i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1991 BMW 318is E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1991 BMW 325i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1991 BMW 325is E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1991 BMW 325iX E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1991 BMW 525i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1991 BMW 535i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 3.5 L6;
1991 BMW 735i E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1991 BMW 735iL E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1991 BMW 750iL E32 Jounce BumperFront5.0 V12;
1990 BMW 325i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1990 BMW 325is E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1990 BMW 325iX E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1990 BMW 525i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1990 BMW 535i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 3.5 L6;
1990 BMW 735i E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1990 BMW 735iL E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1990 BMW 750iL E32 Jounce BumperFront5.0 V12;
1989 BMW 325i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1989 BMW 325is E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1989 BMW 325iX E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1989 BMW 525i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1989 BMW 535i E34 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 3.5 L6;
1989 BMW 635CSi E24 Jounce BumperFront3.5 L6;
1989 BMW 735i E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1989 BMW 735iL E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1989 BMW 750iL E32 Jounce BumperFront5.0 V12;
1988 BMW 325i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1988 BMW 325is E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1988 BMW 325iX E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1988 BMW 528e E28 Jounce BumperFront2.7 L6;
1988 BMW 535i E28 Jounce BumperFront3.5 L6;
1988 BMW 535is E28 Jounce BumperFront3.5 L6;
1988 BMW 635CSi E24 Jounce BumperFront3.5 L6;
1988 BMW 735i E32 Jounce BumperFrontFrom 3/88, w/Electronic Damper Control Susp.; To 3/88 | 3.5 L6;
1988 BMW 735iL E32 Jounce BumperFrontw/Electronic Damper Control Susp. | 3.5 L6;
1988 BMW 750iL E32 Jounce BumperFront5.0 V12;
1988 BMW M5 E28 Jounce BumperFront3.5 L6;
1988 BMW M6 E24 Jounce BumperFront3.5 L6;
1987 BMW 325e E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.7 L6;
1987 BMW 325i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1987 BMW 325is E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.5 L6;
1987 BMW 528e E28 Jounce BumperFront2.7 L6;
1987 BMW 535i E28 Jounce BumperFront3.5 L6;
1987 BMW 635CSi E24 Jounce BumperFront3.5 L6;
1987 BMW 735i E32 Jounce BumperFront3.5 L6;
1987 BMW M6 E24 Jounce BumperFront3.5 L6;
1987 BMW 325es E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.7 L6;
1986 BMW 325e E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.7 L6;
1986 BMW 524td E28 Jounce BumperFront2.4 L6; DIESEL;
1986 BMW 528e E28 Jounce BumperFront2.7 L6;
1986 BMW 535i E28 Jounce BumperFront3.5 L6;
1986 BMW 635CSi E24 Jounce BumperFront3.5 L6;
1986 BMW 325es E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.7 L6;
1985 BMW 318i E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 1.8 L4;
1985 BMW 325e E30 Jounce BumperFrontw/o Sport Susp. | 2.7 L6;
1985 BMW 524td E28 Jounce BumperFront2.4 L6; DIESEL;
1985 BMW 528e E28 Jounce BumperFront2.7 L6;
1985 BMW 535i E28 Jounce BumperFront3.5 L6;
1985 BMW 635CSi E24 Jounce BumperFront3.5 L6;

Free shipping Icon

FREE SHIPPING

Available on all kits, sets & Bison performance products