$11.38
Out of stock
Out of stock
BMW is a brand that rarely needs an introduction. It’s one of the big three German automakers and a name that has become synonymous with a stylish performance. Precision engineering, creative problem solving, and pioneering design solutions are all things you’ll find in just about any BMW car. That being said, these cars require a serious approach to maintenance.Subpar replacement parts or fluids simply aren’t an option if you want your BMW to be as reliable as it was when it came out of the factory.
Because of that, BMW recommends that you only use Genuine BMW replacement parts when maintaining or servicing your car.When you buy Genuine BMW, you are purchasing a product that brings the same type of build quality as well as quality control as the part that was originally in your car.
By choosing Genuine BMW, you’re also getting additional perks, such as guaranteed fit, high quality of materials, and a much better warranty compared to most alternatives. Genuine BMW also offers a complete line of engine lubricants, transmission fluids, and any other fluids that your car could need. Over the years, some BMW models have shown a very obvious affinity for Genuine BMW fluids compared to what’s available in the aftermarket.If you’re looking for parts that have passed BMW strict QC and are approved by this legendary automaker, Genuine BMW is the only way to go
Brand | Part # |
---|
BMW | 07 12 9 952 135 / 07129952135 |
BMW | 07 12 9 952 135 / 07129952135 |
Vehicle | Position | Note |
---|---|---|
2023 BMW M3 G80 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2023 BMW 330e xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV); |
2023 BMW 330e G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV); |
2023 BMW M340i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2023 BMW M340i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2023 BMW 330i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2023 BMW 330i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2022 BMW 330e xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV); |
2022 BMW 330e G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV); |
2022 BMW M340i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2022 BMW M340i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2022 BMW 330i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2022 BMW 230i G42 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER 2022 | 2.0 L4; |
2022 BMW 330i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2022 BMW M3 G80 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2021 BMW M340i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2021 BMW M340i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2021 BMW 330e xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV); |
2021 BMW 330e G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV); |
2021 BMW 330i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2021 BMW 330i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2021 BMW M3 G80 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2020 BMW M340i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2020 BMW M340i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER TURBO | 3.0 L6; Sedan; Turbocharged; |
2020 BMW 330i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2020 BMW 330i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2019 BMW X6 F86 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2019 BMW X6 F16 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2019 BMW 330i xDrive F30 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2019 BMW 330i xDrive F31 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2019 BMW 330i xDrive G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2019 BMW 330i G20 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 2.0 LITER PHEV 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Sedan; GAS; |
2018 BMW M6 F12 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO, W/M6 | 4.4 V8; Convertible; |
2018 BMW X5 F85 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2018 BMW X5 F15 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2018 BMW X6 F86 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2018 BMW X6 F16 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2017 BMW M6 F13 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO, W/M6 | 4.4 V8; Convertible; | 4.4 V8; Coupe; |
2017 BMW M6 F12 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO, W/M6 | 4.4 V8; Convertible; | 4.4 V8; Coupe; |
2017 BMW X5 F15 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2017 BMW X5 F85 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2017 BMW X6 F16 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2017 BMW X6 F86 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2016 BMW M6 F13 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO, W/M6 | 4.4 V8; Convertible; | 4.4 V8; Coupe; |
2016 BMW M6 F12 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO, W/M6 | 4.4 V8; Convertible; | 4.4 V8; Coupe; |
2016 BMW X6 F86 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2016 BMW X6 F16 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2016 BMW X5 F15 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2016 BMW X5 F85 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2016 BMW M5 F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO (S63T) | 4.4 V8; Engine Code: S63B44B; |
2016 BMW 528i F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2016 BMW 528i xDrive F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2015 BMW 528i F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2015 BMW 528i xDrive F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2015 BMW M5 F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO (S63T) | 4.4 V8; Engine Code: S63B44B; |
2015 BMW X5 F85 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2015 BMW X5 F15 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2015 BMW X6 F86 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2015 BMW X6 F16 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/M MODEL; 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; M; | 4.4 V8; xDrive50i; |
2014 BMW M5 F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO (S63T) | 4.4 V8; Engine Code: S63B44B; |
2014 BMW 528i F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2014 BMW 528i xDrive F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2014 BMW X5 F15 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER W/O M MODEL | 4.4 V8; xDrive50i; |
2013 BMW M5 F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 LITER TURBO (S63T) | 4.4 V8; Engine Code: S63B44B; |
2013 BMW 528i F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2013 BMW 528i xDrive F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2012 BMW X3 F25 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER W/O TURBO | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2012 BMW 528i F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2012 BMW 528i xDrive F10 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2.0 LITER TURBO | 2.0 L4; Turbocharged; |
2011 BMW Z4 E89 Air Filter Housing Bolt | N/A | 3.0 LITER W/O TURBO | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2011 BMW Z4 E89 Engine Air Duct Clamp | N/A | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2011 BMW X3 F25 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER W/O TURBO | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2010 BMW X5 E70 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER GAS | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2010 BMW Z4 E89 Engine Air Duct Clamp | N/A | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2010 BMW Z4 E89 Air Filter Housing Bolt | N/A | 3.0 LITER W/O TURBO | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2009 BMW X5 E70 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER GAS | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2009 BMW Z4 E89 Air Filter Housing Bolt | N/A | 3.0 LITER W/O TURBO | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2009 BMW Z4 E89 Engine Air Duct Clamp | N/A | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2008 BMW X5 E70 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER GAS | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2008 BMW Alpina B7 E65 Engine Air Duct Clamp | N/A | 4.4 & 4.8 LITER 4.4 LITER 2008 | 4.4 V8; Supercharged; |
2007 BMW X5 E70 Engine Air Intake Resonator Clamp | N/A | 3.0 LITER GAS | 3.0 L6; Naturally Aspirated; |
2006 BMW X5 E53 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2004-06 4.4 & 4.8 LITER | 4.4 V8; | 4.8 V8; |
2005 BMW X5 E53 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2004-06 4.4 & 4.8 LITER | 4.4 V8; | 4.8 V8; |
2004 BMW X5 E53 Engine Air Duct Clamp | N/A | 2004-06 4.4 & 4.8 LITER | 4.4 V8; | 4.8 V8; |
2003 BMW M5 E39 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 LITER | 5.0 V8; Sedan; |
2003 BMW Z8 E52 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 V8; |
2002 BMW M5 E39 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 LITER | 5.0 V8; Sedan; |
2002 BMW Z8 E52 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 V8; |
2001 BMW M5 E39 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 LITER | 5.0 V8; Sedan; |
2001 BMW Z8 E52 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 V8; |
2000 BMW M5 E39 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 LITER | 5.0 V8; Sedan; |
2000 BMW Z8 E52 Engine Air Duct Clamp | N/A | 5.0 V8; |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products