$3.36
In Stock
In stock
Fitting Position | Cylinder Head |
Brand | Part # |
---|
Ajusa | 13077100 |
Beck/Arnley | 0378073 |
BMW | 1 728 981.2 / 17289812 |
BMW | 1 728 983.9 / 17289839 |
BMW | 1 728 984.9 / 17289849 |
BMW | 1 728 985.9 / 17289859 |
BMW | 1 728 986.9 / 17289869 |
BMW | 11 62 1 728 981 / 11621728981 |
BMW | 11 62 1 728 983 / 11621728983 |
BMW | 11 62 1 728 984 / 11621728984 |
Corteco | 460326H |
Elwis | 0315447 |
FEL-PRO | 037-8073 / 0378073 |
Glaser | 51361 |
Glaser | X51361-01 / X5136101 |
Goetze | 31-026544-10 / 3102654410 |
MAHLE | MS19652 |
Payen | JD561 |
Victor Reinz | 70-28494-00 / 702849400 |
Victor Reinz | 71-28494-00 / 712849400 |
Vehicle | Position | Note |
---|---|---|
1999 BMW 318ti E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1999 BMW Z3 E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1998 BMW 318i E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1998 BMW 318ti E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1998 BMW Z3 E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1997 BMW 318i E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1997 BMW 318is E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1997 BMW 318ti E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1997 BMW Z3 E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1996 BMW 318i E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1996 BMW 318is E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1996 BMW 318ti E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1996 BMW Z3 E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.9 L4; | |
1995 BMW 318i E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1995 BMW 318is E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1995 BMW 318ti E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1995 BMW 325i E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; Convertible; | 2.5 L6; RWD; Sedan; GAS; Naturally Aspirated; | |
1995 BMW 325is E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1995 BMW 525i E34 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1995 BMW M3 E36 Exhaust Manifold Gasket | 3.0 L6; RWD; GAS; Naturally Aspirated; | |
1994 BMW 318i E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1994 BMW 318is E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1994 BMW 325i E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; Convertible; | 2.5 L6; RWD; Sedan; GAS; Naturally Aspirated; | |
1994 BMW 325is E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1994 BMW 525i E34 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1993 BMW 318i E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1993 BMW 318is E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1993 BMW 325i E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; Engine Code: M50TU; Convertible; | |
1993 BMW 325is E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1993 BMW 525i E34 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1993 BMW 525iT E34 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1992 BMW 318i E30 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1992 BMW 318i E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1992 BMW 318is E36 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1992 BMW 325i E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; Engine Code: M50; | |
1992 BMW 325is E36 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1992 BMW 525i E34 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; | |
1991 BMW 318i E30 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1991 BMW 318is E30 Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1991 BMW 525i E34 Exhaust Manifold Gasket | 2.5 L6; |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products