$116.39
CORE DEPOSIT: $55.00
In Stock
In stock
Robert Bosch, the man who founded the Bosch company back in 1886, is arguably one of the most essential contributors to the modern automotive industry.
His small Stuttgart shop was the birthplace of revolutionary automotive ignition systems, which have quite literally changed the landscape of the automotive industry forever.
Since its initial success, the company kept delivering innovative solutions, one after the other. Bosch was behind the original electronic engine control units, electronic injection systems, and more.
Bosch was also at the forefront of ABS technology as well as traction control and ESP tech. Today, Bosch makes a wide range of quality electronic and mechanical components for a massive array of vehicles, including most BMWs.
If you're looking for top-tier BMW parts like wiper blades, brake pads, spark plugs, ignition components, O2 sensors, fuel injectors, fuel pumps or similar critical parts, Bosch is the brand to turn to.That being said, Bosch has diversified its field of influence over the decades. The company has branched out into less complex, but equally important automotive segments.
As a result, you can find Bosch batteries, oil and fuel filters, air filters, rotors, drive belts, and more.
What sets this company apart from the rest is its drive for innovation and the fact that everything Bosch invents is truly "invented for life."
Cases Per Pallet (ORLY) | 125 |
Mounting Bolt Hole Quantity | 3 |
Mounting Hardware Included | No |
Mounting Shims Included | No |
New Or Remanufacured | Remanufactured |
Nose Cone Material | Aluminum |
Nose Cone Type | Closed Nose |
OE Recommendation | Yes |
Original Equipment Manufacturer Names | BO |
Power Rating | 1.4 |
Solenoid Attached | Yes |
Starter Finish | Aluminum |
Starter Rotation | Clockwise |
Tooth Quantity | 9 |
Unit(s) per Car Qty (ORLY) | 1 |
Voltage | 12 |
Brand | Part # |
---|
BMW | 12411712937 |
BMW | 12411740373 |
BMW | 12411740374 |
BMW | 12417515390 |
BMW | 12411712937 |
BMW | 12411740373 |
BMW | 12411740374 |
BMW | 12417515390 |
Vehicle | Position | Note |
---|---|---|
2006 BMW 325Ci E46 Starter | 2.5 L6; Engine Code: M54; | 2.5 L6; Engine Code: M56; Convertible; | |
2006 BMW 330Ci E46 Starter | 3.0 L6; | |
2006 BMW X3 E83 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | |
2005 BMW 325Ci E46 Starter | 2.5 L6; Engine Code: M54; | 2.5 L6; Engine Code: M56; Convertible; | |
2005 BMW 325i E46 Starter | 2.5 L6; | |
2005 BMW 325xi E46 Starter | 2.5 L6; | |
2005 BMW 330Ci E46 Starter | 3.0 L6; | |
2005 BMW 330i E46 Starter | 3.0 L6; | |
2005 BMW 330xi E46 Starter | 3.0 L6; | |
2005 BMW 525i E60 Starter | 2.5 L6; | |
2005 BMW 530i E60 Starter | 3.0 L6; | |
2005 BMW X3 E83 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | |
2005 BMW Z4 E85 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | |
2004 BMW 325Ci E46 Starter | 2.5 L6; Engine Code: M54; | 2.5 L6; Engine Code: M56; Convertible; | |
2004 BMW 325i E46 Starter | 2.5 L6; | |
2004 BMW 325xi E46 Starter | 2.5 L6; | |
2004 BMW 330Ci E46 Starter | 3.0 L6; | |
2004 BMW 330i E46 Starter | 3.0 L6; | |
2004 BMW 330xi E46 Starter | 3.0 L6; | |
2004 BMW 525i E60 Starter | 2.5 L6; | |
2004 BMW 530i E60 Starter | 3.0 L6; | |
2004 BMW Z4 E85 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | |
2004 BMW X3 E83 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | |
2003 BMW 325Ci E46 Starter | 2.5 L6; Engine Code: M54; | 2.5 L6; Engine Code: M56; Coupe; | |
2003 BMW 325i E46 Starter | 2.5 L6; | |
2003 BMW 325xi E46 Starter | 2.5 L6; | |
2003 BMW 330Ci E46 Starter | 3.0 L6; | |
2003 BMW 330i E46 Starter | 3.0 L6; | |
2003 BMW 330xi E46 Starter | 3.0 L6; | |
2003 BMW 530i E39 Starter | 3.0 L6; | |
2003 BMW Z4 E85 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | |
2002 BMW 325Ci E46 Starter | 2.5 L6; | |
2002 BMW 325i E46 Starter | 2.5 L6; | |
2002 BMW 325xi E46 Starter | 2.5 L6; | |
2002 BMW 330Ci E46 Starter | 3.0 L6; | |
2002 BMW 330i E46 Starter | 3.0 L6; | |
2002 BMW 330xi E46 Starter | 3.0 L6; | |
2002 BMW 530i E39 Starter | 3.0 L6; | |
2002 BMW Z3 E36 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | |
2001 BMW 325Ci E46 Starter | 2.5 L6; | |
2001 BMW 325i E46 Starter | 2.5 L6; | |
2001 BMW 325xi E46 Starter | 2.5 L6; | |
2001 BMW 330Ci E46 Starter | 3.0 L6; | |
2001 BMW 330i E46 Starter | 3.0 L6; | |
2001 BMW 330xi E46 Starter | 3.0 L6; | |
2001 BMW 530i E39 Starter | 3.0 L6; | |
2001 BMW Z3 E36 Starter | 2.5 L6; | 3.0 L6; | 3.2 L6; | |
2000 BMW 323Ci E46 Starter | 2.5 L6; | |
2000 BMW 323i E46 Starter | 2.5 L6; | |
2000 BMW 328Ci E46 Starter | 2.8 L6; | |
2000 BMW 328i E46 Starter | 2.8 L6; | |
2000 BMW 528i E39 Starter | 2.8 L6; | |
2000 BMW Z3 E36 Starter | 2.5 L6; | 2.8 L6; | 3.2 L6; | |
1999 BMW 318ti E36 Starter | 1.9 L4; | |
1999 BMW 323i E36 Starter | 2.5 L6; | |
1999 BMW 323i E46 Starter | 2.5 L6; | |
1999 BMW 323is E36 Starter | 2.5 L6; | |
1999 BMW 328i E36 Starter | 2.8 L6; | |
1999 BMW 328i E46 Starter | 2.8 L6; | |
1999 BMW 328is E36 Starter | 2.8 L6; | |
1999 BMW 528i E39 Starter | 2.8 L6; | |
1999 BMW M3 E36 Starter | 3.2 L6; | |
1999 BMW Z3 E36 Starter | 2.5 L6; | 2.8 L6; | 3.2 L6; | |
1998 BMW 323i E36 Starter | 2.5 L6; | |
1998 BMW 323is E36 Starter | 2.5 L6; | |
1998 BMW 328i E36 Starter | 2.8 L6; | |
1998 BMW 328is E36 Starter | 2.8 L6; | |
1998 BMW 528i E39 Starter | 2.8 L6; | |
1998 BMW M3 E36 Starter | 3.2 L6; | |
1998 BMW Z3 E36 Starter | 1.9 L4; | 2.8 L6; | 3.2 L6; | |
1997 BMW 328i E36 Starter | 2.8 L6; | |
1997 BMW 328is E36 Starter | 2.8 L6; | |
1997 BMW 528i E39 Starter | 2.8 L6; | |
1997 BMW M3 E36 Starter | 3.2 L6; | |
1997 BMW Z3 E36 Starter | 1.9 L4; | 2.8 L6; | |
1996 BMW 318i E36 Starter | 1.9 L4; | |
1996 BMW 318is E36 Starter | 1.9 L4; | |
1996 BMW 318ti E36 Starter | 1.9 L4; | |
1996 BMW 328i E36 Starter | 2.8 L6; | |
1996 BMW 328is E36 Starter | 2.8 L6; | |
1996 BMW Z3 E36 Starter | 1.9 L4; | |
1995 BMW 318i E36 Starter | 1.8 L4; | |
1995 BMW 318is E36 Starter | 1.8 L4; | |
1995 BMW 318ti E36 Starter | 1.8 L4; | |
1994 BMW 318is E36 Starter | 1.8 L4; | |
1994 BMW 325i E36 Starter | 2.5 L6; | |
1993 BMW 318is E36 Starter | 1.8 L4; | |
1993 BMW 325i E30 Starter | 2.5 L6; Engine Code: M50TU; | |
1993 BMW 325i E36 Starter | 2.5 L6; Engine Code: M50TU; | |
1992 BMW 318is E36 Starter | 1.8 L4; |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products