$2.96
In Stock
In stock
Fitting Position | Cylinder Head |
Brand | Part # |
---|
Ajusa | 13006000 |
BMW | 1 723 852.3 / 17238523 |
BMW | 11 62 1 710 896 / 11621710896 |
BMW | 11 62 1 723 852 / 11621723852 |
BMW | 11 62 1 723 877 / 11621723877 |
Glaser | X51200-01 / X5120001 |
Goetze | 31-026875-00 / 3102687500 |
MAHLE | MS12315 |
Payen | JB 109 / JB109 |
Payen | JB 974 / JB974 |
Victor Reinz | 70-28708-00 / 702870800 |
Victor Reinz | 70-28708-10 / 702870810 |
Victor Reinz | 71-28708-10 / 712870810 |
Vehicle | Position | Note |
---|---|---|
1987 BMW 528e E28 Exhaust Manifold Gasket | To 12/1986 | 2.7 L6; | |
1987 BMW 325es E30 Exhaust Manifold Gasket | To 12/1986 | 2.7 L6; | |
1986 BMW 325e E30 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; Sedan; GAS; Naturally Aspirated; | |
1986 BMW 528e E28 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; GAS; Naturally Aspirated; | |
1986 BMW 325es E30 Exhaust Manifold Gasket | To 12/1986 | 2.7 L6; | |
1985 BMW 325e E30 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; Sedan; GAS; Naturally Aspirated; | |
1985 BMW 528e E28 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; GAS; Naturally Aspirated; | |
1984 BMW 325e E30 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; GAS; Naturally Aspirated; | |
1984 BMW 528e E28 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; GAS; Naturally Aspirated; | |
1983 BMW 528e E28 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; GAS; Naturally Aspirated; | |
1982 BMW 528e E28 Exhaust Manifold Gasket | 2.7 L6; RWD; GAS; Naturally Aspirated; | |
1971 BMW 1802 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1971 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; | |
1971 BMW 1600-2 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1971 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1970 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; | |
1970 BMW 1600-2 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1970 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1969 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; | |
1969 BMW 1600-2 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1969 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1968 BMW 1600ti U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1968 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1968 BMW 1600-2 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1968 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; | |
1967 BMW 1600-2 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1967 BMW 1600ti U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1967 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1967 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1967 BMW 1800ti U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1966 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1966 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1966 BMW 1800ti U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1965 BMW 1800ti U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1965 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1965 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1964 BMW 1800ti U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1964 BMW 1600 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.6 L4; Engine Code: M10B16; | |
1964 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; | |
1963 BMW 1800 U/K Exhaust Manifold Gasket | 1.8 L4; Engine Code: 118; |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products