$99.95
Out of stock
Out of stock
Denso Corporation is a global automotive components manufacturer headquartered in the city of Kariya, Aichi Prefecture, Japan.
After becoming independent from Toyota Motors, Nippon Denso Co. Ltd., the former name of Denso, was founded in 1949. Currently, Denso ranks the second largest auto parts supplier in the world.
Its products include air conditioners and heaters, electrical and electronic control products, fuel management systems, radiators, meters, and filters.
General Motors leaders acknowledged DENSO as a model for GM spin-off Delphi Automotive. As the second-largest member of the Toyota Group, more than half of DENSO's products go to Toyota Motor Corporation (TMC), which owns better than 20 percent of DENSO stock.
DENSO also supplies nearly all other major Japanese automakers as well as numerous U.S. manufacturers, including Ford, General Motors, and Chrysler, and major European auto manufacturers such as Volvo, BMW, and Fiat. The company's emphasis on quality control and improved manufacturing efficiency throughout its history, its aggressive international expansion program, and its well-funded research-and-development activities since the 1960s have produced steady sales growth and allowed DENSO to capture dominant positions in many of its world markets.
DENSO factories are QS9000 and ISO9000 certified worldwide, just one of the many reasons why zero defects for parts produced in the millions is a reality for DENSO.
Anti-Drain Back Valve | (Engine Oil Filter) No |
Bypass Relief Valve | (Engine Oil Filter) No |
Center Electrode Core Material | (Iridium Power Spark Plug) Copper |
Color | (Direct Ignition Coil) Gray |
Filter Media Material | (Cabin Air Filter) ELECTROSTATIC PARTICULATE |
Filter Media Material | (Engine Oil Filter) Paper |
Filter Type | (Engine Oil Filter) Element |
Gasket Inside Diameter | (Engine Oil Filter) 90.0 |
Gasket Outside Diameter | (Engine Oil Filter) 98.0 |
Ground Configuration | (Iridium Power Spark Plug) Standard |
Ground Electrode Core Material | (Iridium Power Spark Plug) Nickel |
Ground Electrode Quantity | (Iridium Power Spark Plug) 1 |
Ground Electrode Tip Design | (Iridium Power Spark Plug) Tapercut, U-Groove |
Height | (Air Filter) 46.0 |
Height | (Cabin Air Filter) 2.4 |
Height | (Engine Oil Filter) 102.0 |
Hex Size | (Iridium Power Spark Plug) 16.0 |
Length | (Cabin Air Filter) 12.8 |
Manufacturer Heat Range | (Iridium Power Spark Plug) 20 |
Pre-Gap Size | (Iridium Power Spark Plug) 1.1 |
Reach | (Iridium Power Spark Plug) 19.00 |
Resistance | (Iridium Power Spark Plug) 5000 |
Reusable | (Cabin Air Filter) No |
Seat Type | (Iridium Power Spark Plug) Flat |
Shape | (Air Filter) POLYGON |
Side A Length | (Air Filter) 295.0 |
Side B Length | (Air Filter) 230.0 |
Thread Diameter | (Iridium Power Spark Plug) 14.00 |
Voltage | (Direct Ignition Coil) 12 |
Width | (Cabin Air Filter) 6.76 |
Brand | Part # |
---|
American Motors | 3300 3862 / 33003862 |
Audi | 101 000 016 AA / 101000016AA |
Audi | 101 905 615 A / 101905615A |
Audi | ZAP 121 200 / ZAP121200 |
BMW | 11 42 1 427 908 / 11421427908 |
BMW | 11 42 7 509 430 / 11427509430 |
BMW | 11 42 7 512 300 / 11427512300 |
BMW | 11427512300 |
BMW | 12 12 0 030 548 / 12120030548 |
BMW | 12 12 0 037 607 / 12120037607 |
BMW | 12 12 0 037 608 / 12120037608 |
BMW | 12 12 0 141 871 / 12120141871 |
BMW | 12 12 9 059 209 / 12129059209 |
BMW | 12 12 9 059 795 / 12129059795 |
BMW | 12 12 9 063 428 / 12129063428 |
BMW | 12 12 9 064 617 / 12129064617 |
BMW | 12 12 9 064 619 / 12129064619 |
BMW | 12 12 9 069 877 / 12129069877 |
BMW | 12 12 9 071 003 / 12129071003 |
BMW | 12 13 1 712 219 / 12131712219 |
BMW | 13 71 7 521 033 / 13717521033 |
BMW | 13 71 7 521 038 / 13717521038 |
BMW | 64 31 6 935 822 / 64316935822 |
BMW | 64 31 6 935 823 / 64316935823 |
BMW | 64 31 9 171 858 / 64319171858 |
BMW | 64 31 9 174 370 / 64319174370 |
Chrysler | 4671 057 / 4671057 |
Chrysler | 5269 556 / 5269556 |
Chrysler | 5269 897 / 5269897 |
Chrysler | 5269 899 / 5269899 |
Chrysler | M04671057 |
Chrysler | M05269899 |
Chrysler | S2000RC9YC |
Chrysler | SP000RC9YC |
Daewoo | 11109-86Z20 / 1110986Z20 |
Datsun/Nissan | 22401-0B016 / 224010B016 |
Datsun/Nissan | 22401-1P116 / 224011P116 |
Datsun/Nissan | 22401-1W616 / 224011W616 |
Datsun/Nissan | 22401-20J06 / 2240120J06 |
Datsun/Nissan | 22401-27N16 / 2240127N16 |
Datsun/Nissan | 22401-27N66 / 2240127N66 |
Datsun/Nissan | 22401-40P16 / 2240140P16 |
Datsun/Nissan | 22401-40P66 / 2240140P66 |
Datsun/Nissan | 22401-50Y06 / 2240150Y06 |
Datsun/Nissan | 22401-53J06 / 2240153J06 |
Datsun/Nissan | 22401-7B006 / 224017B006 |
Datsun/Nissan | 22401-85E16 / 2240185E16 |
Datsun/Nissan | 22401-97E16 / 2240197E16 |
Datsun/Nissan | 22401-97E66 / 2240197E66 |
Datsun/Nissan | 22401-9E016 / 224019E016 |
General Motors | 09146367 |
General Motors | 11109-85Z00 / 1110985Z00 |
General Motors | 11109-85Z10 / 1110985Z10 |
General Motors | 12610767 |
General Motors | 12787099 |
General Motors | 242229606 |
General Motors | 25108074 |
General Motors | 44 44 741 / 4444741 |
General Motors | 45 01 029 / 4501029 |
General Motors | 55564962 |
General Motors | 55580961 |
General Motors | 55585534 |
General Motors | 5614257 |
General Motors | 91 95 109 / 9195109 |
General Motors | 96130723 |
Honda | 98079-561-4H / 980795614H |
Honda | 98079-561-4J / 980795614J |
Honda | 98079-561-5H / 980795615H |
Honda | 98079-561-5J / 980795615J |
Honda | 98079-56A-5H / 9807956A5H |
Honda | 98079-56A-7H / 9807956A7H |
Honda | 98079-56A-7S / 9807956A7S |
Hyundai | 18814-08061 / 1881408061 |
Hyundai | 18823-11091 / 1882311091 |
Hyundai | 27400-18110 / 2740018110 |
Isuzu | 8-25108-074-0 / 8251080740 |
Isuzu | 8-94328-372-0 / 8943283720 |
Isuzu | 8-94328-374-0 / 8943283740 |
Isuzu | 8-97012-928-0 / 8970129280 |
Isuzu | 8-97012-930-0 / 8970129300 |
Isuzu | 89432-837-20 / 8943283720 |
Isuzu | 94328372 |
Jaguar | EBC11480 |
Jaguar | EBC8143 |
Kia | 0K2AA-18-110 / 0K2AA18110 |
Kia | 18814-11062 / 1881411062 |
Kia | 27400-18110 / 2740018110 |
Mazda | 0000-18-BP03 / 000018BP03 |
Mazda | 0K01C-18-110 / 0K01C18110 |
Mazda | 0K23A-18-110 / 0K23A18110 |
Mazda | 0K2AA-18-110 / 0K2AA18110 |
Mazda | 27400-18110 / 2740018110 |
Mazda | BP03-18-110 / BP0318110 |
Mazda | BP04-18-110 / BP0418110 |
Mazda | BP12-18-110 / BP1218110 |
Mazda | JE43-18-110 / JE4318110 |
Mazda | JE44-18-110 / JE4418110 |
Mercedes-Benz | 003 159 75 03 / 0031597503 |
Mercedes-Benz | 003 159 78 03 / 0031597803 |
Mercedes-Benz | 004 159 14 03 / 0041591403 |
Mercedes-Benz | 5159 713AA / 5159713AA |
Mitsubishi | 1822A002 |
Mitsubishi | 1822A069 |
Mitsubishi | 18823-11091 / 1882311091 |
Mitsubishi | MD313443 |
Mitsubishi | MD321878 |
Mitsubishi | MD322771 |
Mitsubishi | MD378582 |
Mitsubishi | MN119487 |
Mitsubishi | MN163236 |
Mitsubishi | MN163807 |
Mitsubishi | MR984646 |
Mitsubishi | MR984943 |
Mitsubishi | MS851336 |
Mitsubishi | MS851502 |
Mitsubishi | SP0RC8PYP4 |
Porsche | 999 170 103 90 / 99917010390 |
Porsche | 999 170 192 90 / 99917019290 |
Porsche | 999 170 195 90 / 99917019590 |
Porsche | 999 170 201 90 / 99917020190 |
Porsche | 999 170 204 90 / 99917020490 |
Porsche | 999 170 204 91 / 99917020491 |
Porsche | 999 170 207 91 / 99917020791 |
Porsche | 999 170 210 90 / 99917021090 |
Porsche | 999 170 218 90 / 99917021890 |
Porsche | 999 170 221 90 / 99917022190 |
Porsche | 999 170 227 90 / 99917022790 |
Saab | 12 78 7099 / 12787099 |
Saab | 32 00 0118 / 32000118 |
Saab | 55 56 4215 / 55564215 |
Saab | 55 57 1391 / 55571391 |
Saab | 91 88 681 / 9188681 |
Saab | 93 99 866 / 9399866 |
Subaru | 22401 AA310 / 22401AA310 |
Subaru | 22401 AA370 / 22401AA370 |
Subaru | 22401 AA450 / 22401AA450 |
Subaru | 22401 AA530 / 22401AA530 |
Subaru | 22401 AA531 / 22401AA531 |
Subaru | 22401 AA540 / 22401AA540 |
Subaru | 22401 AA550 / 22401AA550 |
Subaru | 22401 AA65A / 22401AA65A |
Subaru | 22401 AA730 / 22401AA730 |
Subaru | 22401 AA731 / 22401AA731 |
Subaru | 32 00 9439 / 32009439 |
Suzuki | 09482-00427 / 0948200427 |
Suzuki | 09482-00429 / 0948200429 |
Suzuki | 09482-00494 / 0948200494 |
Suzuki | 09482-00508 / 0948200508 |
Suzuki | 09482-00510 / 0948200510 |
Suzuki | 09482-00548 / 0948200548 |
Suzuki | 09482-00550 / 0948200550 |
Suzuki | 11109-85Z00 / 1110985Z00 |
Suzuki | 11109-85Z10 / 1110985Z10 |
Suzuki | 19302724 |
Suzuki | 88901007 |
Suzuki | 91171719 |
Suzuki | 91173854 |
Suzuki | 96068562 |
Suzuki | 96068563 |
Suzuki | 96068564 |
Toyota | 19185432 |
Toyota | 88969636 |
Toyota | 88969637 |
Toyota | 90080-91116 / 9008091116 |
Toyota | 90080-91180 / 9008091180 |
Toyota | 90080-91181 / 9008091181 |
Toyota | 90919-01166 / 9091901166 |
Toyota | 90919-01178 / 9091901178 |
Toyota | 90919-01179 / 9091901179 |
Toyota | 90919-01180 / 9091901180 |
Toyota | 90919-01180-83 / 909190118083 |
Toyota | 90919-01194 / 9091901194 |
Toyota | 90919-01195 / 9091901195 |
Toyota | 90919-01210 / 9091901210 |
Toyota | 90919-01211 / 9091901211 |
Toyota | 90919-01237 / 9091901237 |
Toyota | 90919-C1001 / 90919C1001 |
Toyota | 90919-C2002 / 90919C2002 |
Toyota | 94328372 |
Toyota | 94849777 |
Volkswagen | 06H 905 601 A / 06H905601A |
Volkswagen | 06H 905 611 / 06H905611 |
Volkswagen | 06H 905 621 / 06H905621 |
Volkswagen | 101 000 003 AB / 101000003AB |
Volkswagen | 101 000 004 AA / 101000004AA |
Volkswagen | 101 000 004 AB / 101000004AB |
Volkswagen | 101 000 033 AA / 101000033AA |
Volkswagen | 101 000 035 AA / 101000035AA |
Volkswagen | 101 000 035 AB / 101000035AB |
Volkswagen | 101 000 035 AH / 101000035AH |
Volkswagen | 101 000 035 HJ / 101000035HJ |
Volkswagen | 101 000 041 AC / 101000041AC |
Volkswagen | 101 000 051 AA / 101000051AA |
Volkswagen | 101 000 054 AD / 101000054AD |
Volkswagen | 101 000 063 AA / 101000063AA |
Volkswagen | 101 000 063 AC / 101000063AC |
Volkswagen | 101 905 607 / 101905607 |
Volkswagen | 101 905 611 / 101905611 |
Volkswagen | 101 905 611 A / 101905611A |
Volkswagen | 101 905 615 A / 101905615A |
Volkswagen | 101 905 616 / 101905616 |
Volkswagen | 101 905 621 A / 101905621A |
Volkswagen | 101 905 621 B / 101905621B |
Volkswagen | 101 905 631 B / 101905631B |
Volkswagen | 101 905 631 H / 101905631H |
Volkswagen | 101 905 640 / 101905640 |
Volkswagen | 101 905 640 A / 101905640A |
Volkswagen | 101 905 640 D / 101905640D |
Volkswagen | ZVP 121 086 C / ZVP121086C |
Volvo | 272344-0 / 2723440 |
Volvo | 30731383-0 / 307313830 |
Volvo | 8642660-0 / 86426600 |
Volvo | 8692070-0 / 86920700 |
Volvo | 8692071-0 / 86920710 |
Airtex | 5C1476 |
Beck/Arnley | 178-8414 / 1788414 |
Bosch | 0 221 504 464 / 0221504464 |
BWD | E1022 |
Delphi | GN10328 |
DENSO Auto Parts | IK20 |
Echlin | IC602 |
FRAM | CA10022 |
FRAM | CH8081 |
Mann-Filter | CU 3139 / CU3139 |
NGK | U5055 |
Purolator | A45620 |
Purolator | L25247 |
Spectra Premium | C-694 / C694 |
Standard Ignition | UF522 |
Walker Products | 921-2098 / 9212098 |
Wells | C1477 |
Wix | 42839 |
Wix | 49374 |
Wix | 51223 |
Vehicle | Position | Note |
---|---|---|
2005 BMW 525i E60 Ignition Tune-Up Kit | Captures ultra-fine particulates such as diesel carbon and smoke; Premium electrostatically charged media; DENSO Certified Replacement Part; Gap 0.044; Iridium Power - Performance Upgrade with Worlds Smallest Center Electrode (0.4 mm Dia.) & Tapered Tip Patented U-Groove Design & Patented Ir Alloy (90% Ir); OE recommended replacement filter | 2.5 L6; Base; DOHC; Engine Code: M54; Naturally Aspirated; | |
2005 BMW 530i E60 Ignition Tune-Up Kit | Captures ultra-fine particulates such as diesel carbon and smoke; Premium electrostatically charged media; DENSO Certified Replacement Part; Gap 0.044; Iridium Power - Performance Upgrade with Worlds Smallest Center Electrode (0.4 mm Dia.) & Tapered Tip Patented U-Groove Design & Patented Ir Alloy (90% Ir); OE recommended replacement filter; w/o Activated Carbon Container | 3.0 L6; Base; DOHC; Engine Code: M54; Naturally Aspirated; | |
2004 BMW 525i E60 Ignition Tune-Up Kit | Captures ultra-fine particulates such as diesel carbon and smoke; Premium electrostatically charged media; DENSO Certified Replacement Part; Gap 0.044; Iridium Power - Performance Upgrade with Worlds Smallest Center Electrode (0.4 mm Dia.) & Tapered Tip Patented U-Groove Design & Patented Ir Alloy (90% Ir); OE recommended replacement filter | 2.5 L6; Base; DOHC; Engine Code: M54; Naturally Aspirated; | |
2004 BMW 530i E60 Ignition Tune-Up Kit | Captures ultra-fine particulates such as diesel carbon and smoke; Premium electrostatically charged media; DENSO Certified Replacement Part; Gap 0.044; Iridium Power - Performance Upgrade with Worlds Smallest Center Electrode (0.4 mm Dia.) & Tapered Tip Patented U-Groove Design & Patented Ir Alloy (90% Ir); OE recommended replacement filter; w/o Activated Carbon Container | 3.0 L6; Base; DOHC; Engine Code: M54; Naturally Aspirated; |
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products